| Name | City |
|---|---|
| Ahuska Park Ahuska Field | Monona |
| Akzo Noble Sports Complex AKZO | Green Bay |
| Algonquin Park | Brown Deer |
| Alumni Field University of Wisconsin-Stout | Menomonie |
| Armory Park | Sussex |
| Ashwaubenon High School | Green Bay |
Driving directions, location maps, field weather, amenities, and nearby establishments to 103 youth and recreational Baseball fields in Wisconsin.
| Name | City |
|---|---|
| Ahuska Park Ahuska Field | Monona |
| Akzo Noble Sports Complex AKZO | Green Bay |
| Algonquin Park | Brown Deer |
| Alumni Field University of Wisconsin-Stout | Menomonie |
| Armory Park | Sussex |
| Ashwaubenon High School | Green Bay |
| Appleton | 1 |
| Bayside | 1 |
| Belleville | 1 |
| Brown Deer | 2 |
| Burlington | 1 |
| Caledonia | 1 |
| Combined Locks | 1 |
| Cottage Grove | 2 |
| De Pere | 2 |
| Dodgeville | 1 |
| Dousman | 2 |
| Evansville | 2 |
| Fort Atkinson | 2 |
| Fox Point | 2 |
| Franklin | 1 |
| Germantown | 7 |
| Glendale | 1 |
| Green Bay | 2 |
| Greendale | 1 |
| Kimberly | 3 |
| Lodi | 4 |
| Madison | 2 |
| Menasha | 2 |
| Menomonee Falls | 1 |
| Menomonie | 2 |
| Middleton | 3 |
| Milton | 4 |
| Milwaukee | 6 |
| Monona | 1 |
| Mukwonago | 3 |
| Muskego | 4 |
| Neenah | 7 |
| New Berlin | 6 |
| New Glarus | 1 |
| Oregon | 2 |
| Pewaukee | 1 |
| Platteville | 3 |
| Sheboygan | 1 |
| Shorewood | 4 |
| Stoughton | 1 |
| Sun Prairie | 3 |
| Sussex | 1 |
| Waunakee | 1 |
| Wauwatosa | 2 |
| Whitefish Bay | 2 |
Sorry, no indoor Baseball venues found for Wisconsin.
| Miniwaukan Park 295 McKenzie Rd, Mukwonago, WI 53149 |
| Little League Park N120W17126 Freistadt Rd, Germantown, WI 53022 |
| Armory Park Armory Dr, Sussex, WI 53089 |
| Whitefish Bay High School 5125 N Ardmore Ave, Whitefish Bay, WI 53217 |
| Malone Park W Civic Dr, New Berlin, WI 53151 |
| Willowood Park W151 N5476 Badger Dr, Menomonee Falls, WI 53051 |
| Southview Park 2340 Marathon Ave, Neenah, WI 54956 |
| Ottawa Town Park CR-D & Russ Stewart Pkwy, Dousman, WI 53118 |